Antares - Klasse V
Antares Wertschutzschrank
–
Die High Tech Tresore unter den Wertschutzschränken.
Für die wertvollsten Gegenstände und geheimsten
Dokumente. Alternativ auch mit Kernbohrschutz.
In Klasse IV + V + KB erhältlich.
|
|
||
|---|---|---|---|
Versicherungsschutz
privat versicherungsabhängig
gewerblich 250.000 €
|
Beschreibung
- Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss mit (1 Schaft, 180 mm lang / 2 Bärte) und einem mechanischen Zahlenkombinationsschloss ausgestattet
- Sichere 3-seitige Flachriegel und zusätzliche starre Einheiten auf der Scharnierseite
- Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Türbänder
- Die Türen haben 2 zusätzliche Notverriegelungen, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschweren
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, unter 1000 kg inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial
- In der Serie ausgestattet mit einer Vorbereitung zum Anschluss an eine Alarmanlage
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) / Wahlweise auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich
Technische Daten
| Artikelnummer | Modell |
Außenmaße* ca. H x B x T in mm |
Innenmaße** ca. H x B x T in mm |
Volumen in Liter |
Gewicht in kg |
Ordner kapazität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004317-60000 | Antares 215 | 845 x 805 x 720 | 690 x 655 x 475 | 215 | 930 | 16 |
| 004319-60000 | Antares 320 | 1190 x 805 x 720 | 1135 x 655 x 475 | 320 | 1210 | 24 |
| 004320-60000 | Antares 430 | 1535 x 805 x 720 | 1380 x 655 x 475 | 430 | 1500 | 32 |
| 004321-60000 | Antares 537 | 1880 x 805 x 720 | 1725 x 655 x 475 | 537 | 1785 | 40 |
| 004322-60000 | Antares 780 | 1880 x 1105 x 720 | 1725 x 955 x 475 | 780 | 2220 | 55 |
| 004324-60000 | Antares 1030 (2-türig) | 1880 x 1415 x 720 | 1725 x 1260 x 475 | 1030 | 2710 | 75 |
- Außenmaße: ohne Griff und Beschlag **Innenmaße: nutzbares Innenmaß
Zubehörartikel
| Artikelnummer | gegen Aufpreis lieferbar |
|---|---|
| 900001-00010 | 2x Elektronikschloss „Mauer Code Kombi B 82132“ |
| 900001-00017 | Elektronikschloss „La Gard Combogard 66 E 6040/3125“ |
| A1005983 | Auslesekabel mit Interface inkl. Programm „LG View“ zum „LG 66 E“ |
| 900001-00025 | Elektronisches Hochsicherheitsschloss „Kaba Paxos Set 1 & Set 5“ |
| 900001-00029 | Doppelbartschloss Klasse II, anstatt mechanisches Zahlenschloss |
| - | Mechanisches Zahlenschloss |
| 900035-00000 | verstärkter Fachboden Antares 215-537 |
| 900035-00001 | verstärkter Fachboden Antares 900 |
| 900035-00002 | verstärkter Fachboden Antares 1030 |
| 900003-00300 | Innentresor mit Doppelbartschloss Antares 215-537 |
| 900003-00301 | Innentresor mit Doppelbartschloss Antares 900 |
| 900003-00302 | Innentresor mit Doppelbartschloss Antares 1030 |
